Page 3 of 3
Performance:
Length, m | 21,62 |
Wing span, m | 13,456 |
Height, m | 6,456 |
Take-off weight (maximum), kg | 46 200 |
Maximum airspeed, km/h: | |
- near ground | 1500 |
- at high altitude | 3000 |
Maximum M-number | 2,83 |
Service ceiling, m | 20 600 |
Maximum G-load | 5 |
Service range with 4xR-33E and 2 drop tanks, km: | |
- without in-flight refueling | 3000 |
- with one in-flight refueling | 5400 |
Engines | D-30F6 |
Take-off thrust, kgf | 2х15 500 |
Weapons: | |
Number of external stations | 6 |
"A-A" missiles: | |
- long range | 4хR-3ЗE |
- middle range | 2хR-40TD1 |
- short range | 4хR-60MK |
Built-in air gun, 30 mm | GSh-6-23M |